<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tréso positive = Besoin en fond de roulement négatif</title>
	<atom:link href="http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif</link>
	<description>Investissements et conseils pour startups</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 03:47:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Par : Création d&#8217;entreprise : le prévisionnel, piège à cons ? &#124; Business Angel France</title>
		<link>http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif/comment-page-1#comment-13142</link>
		<dc:creator>Création d&#8217;entreprise : le prévisionnel, piège à cons ? &#124; Business Angel France</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif#comment-13142</guid>
		<description>[...] besoin en fond de roulement, ou BFR, permet de prendre en compte les délais entre décaissements et encaissements. Il consiste en un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] besoin en fond de roulement, ou BFR, permet de prendre en compte les délais entre décaissements et encaissements. Il consiste en un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les angoisses du créateur d&#8217;entreprise &#124; Business Angel France</title>
		<link>http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif/comment-page-1#comment-12238</link>
		<dc:creator>Les angoisses du créateur d&#8217;entreprise &#124; Business Angel France</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 03:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif#comment-12238</guid>
		<description>[...] Maintenant, si c’est le votre, voici les solutions : capitalisez bien votre entreprise, ayez un fond de roulement négatif et surtout faites rentrer l’argent. C’est fou le nombre de créateurs que je connais qui sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maintenant, si c’est le votre, voici les solutions : capitalisez bien votre entreprise, ayez un fond de roulement négatif et surtout faites rentrer l’argent. C’est fou le nombre de créateurs que je connais qui sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Surveiller sa cotation à la Banque de France &#124; Business Angel France</title>
		<link>http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif/comment-page-1#comment-6258</link>
		<dc:creator>Surveiller sa cotation à la Banque de France &#124; Business Angel France</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.business-angel-france.com/treso-positive-besoin-en-fond-de-roulement-negatif#comment-6258</guid>
		<description>[...] Quand vous créez votre boite, ayez un besoin en fond de roulement négatif  et un  bon niveau de capitaux propres dès le début. Et les business angels peuvent vous y aider [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quand vous créez votre boite, ayez un besoin en fond de roulement négatif  et un  bon niveau de capitaux propres dès le début. Et les business angels peuvent vous y aider [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

